承担科研任务及经费
序号 | 项目/课题名称 | 文号 | 负责人 | 参加人员 | 起止时间 |
经费 (万元) |
类别 |
1 | 210700181系数矩阵误差对最小二乘估计的影响及ETV模性研究 | 4102010107 | 曾文宪 | 2017.01-2020.12 | 21.25 |
自然 科学 基金 |
|
2 | 210700187基于近似空间概化的高性能海量复杂时空聚类 | 4102010107 | 胡春春 | 10.00 | |||
3 | 210700099精密工程与工业测量实验室 | 4102010107 | 徐亚明 | 18.87 | |||
4 | 210900030基于少量地面控制源的多层高动态空间信息网 | 4102010107 | 刘万科 | 40.80 | |||
5 | 210700184基于SWARM星群的地球熏力场模型建立 | 4102010107 | 王正涛 | 20.00 | |||
6 | 210900022μm级GEO/GNSS-LEO高低卫星跟踪模式确定地 | 41774019 | 王正涛 | 李大炜 | 2017-2021 | 40.2 | |
7 | 210700180 GB-InSAR图像误差特征分析与改正模型研究 | 4102010107 | 郭际明 | 史俊波 章迪 | 2017-2020 | 21.25 | |
8 | (210900001)GPS/BDS伪距/相位偏差的产生机制及其对精密单点定位整周模糊度固定的影响研究 | 4102010107 | 史俊波 | 2016-2018 | 8.00 | ||
9 | 210900026 GNSS多系统紧组合相对定位模型与关键技术 | 4102010107 | 张小红 | 刘万科 | 41.4 | ||
10 | 210900021 巴颜喀拉块体的现今三维地壳形变与构造活 | 41774011 | 温扬茂 | 刘洋 汪建军 | 2017-2021 | 41.4 | |
11 | 219000001国家自然科学基金委员会间接费用 | 4102010302 | 史俊波 | 57.08 | |||
12 | 210900032 大地测量计算机代数分析及可视化研究 | 41574007 | 申文斌 | 2016-2019 | 53 | ||
13 | 210700188 地核和下地幔底部结构和动力学探测 | 4102010107 | 宋晓东 | 87 | |||
14 | 10900003 地球自由振荡的高精度探测及其对地球3D结构 | 4102010107 | 申文斌 | 24 | |||
15 | 210900029 多频多模GNSS广义码偏差参数化方法及其精 | 41774034 | 郭斐 | 2017-2021 | 41.4 | ||
16 | 210900025 多频率多系统GNSS实时高频精密钟差快速估 | 41774030 | 李星星 | 2017-2021 | 42.6 | ||
17 | 210900002 高频GPS和强震仪组合观测网络在地震预警 | 41574002 | 许才军 | 汪建军 | 2016-2019 | 24.0 | |
18 | 210900020 海岸带区域大地水准确定的几个关键问题研 | 41774010 | 褚永海 | 李大炜 汪海洪 | 2017-2021 | 41.4 | |
19 | 210900007 海底地形地貌信息高精度高分辨率快速获取理 | 41576107 | 赵建虎 | 2016-2019 | 20.7 | ||
20 | 210900005 基于多源数据的高时空分辨率全球对流层延迟 | 41574028 | 姚宜斌 | 2016-2019 | 21.00 | ||
21 | 210900024 基于全球大地测量观测的地幔滞弹性研究 | 4102010107 | 丁浩 | 42.6 | |||
22 | 210900027 利用GNSS掩星技术监测ENSO信号在大气层的 | 41774032 | 罗佳 | 徐晓华 | 2017-2021 | 41.4 | |
23 | 210700185 联合多源大地测量与地球物理数据研究青藏高 | 4102010107 | 申文斌 | 汪海洪 | 60 | ||
24 | 210900018 倾斜摄影与地面移动测量组网观测数据融合 | 41771486 | 闫利 | 2017-2021 | 37.8 | ||
25 | 210700183 三峡大坝蓄排水过程对岩石各向异性的动态影 | 4102010107 | 张朝玉 | 21.25 | |||
26 | 210900017 卫星大地测量学理论与方法及其应用 | 41721003 | 李建成 | 申文斌 许才军 姚宜斌 张小红 | 420 | ||
27 | 210700170 卫星重力测量反演高精度高分辨率局部地表质 | 4102010107 | 钟波 | 21.25 | |||
28 | 210900030 我国南北地震带地壳三维结构和各向异性的 | 4102010107 | 宋晓东 | 2017-2021 | 41.4 | ||
29 | 210900023 我国自主高精度2′×2′空间分辨率全球重 | 41774020 | 徐新禹 | 2017-2021 | 41.4 | ||
30 | 210700179 稀疏数据条件下空间碎片精密轨道确定与预报 | 4102010107 | 桑吉章 | 21.25 | |||
31 | 210700177 BeiDou/GPS三频精密单点定位固定解模型与方 | 4102010107 | 张小红 | 21.25 | |||
32 | 210900019 Errors-In-Variables模型的贝叶斯估计理论 | 41774009 | 方兴 | 2018-2021 | 41.4 | ||
33 | (210500001)典型强震影响区和典型沉降区InSAR资料收集 | 4102010105 | 刘洋 |
张朝玉 温扬茂 许才军 |
2015-2018 | 10.09 |
其他 国家 科技 计划 |
34 | 210500002 2017年第二批“万人计划”科技创新领军人才 | 4102010105 | 李建成 | 2017 | 25 | ||
35 | (212000237)全球空间信息基础设施建设战略研究 | 4102010109 | 李建成 | 2016-2017 | 27.5 |
其他 部委 |
|
36 | 212000238 测绘科学与技术转型升级的科技创新体系 | 4102010109 | 宁津生 | 2017-2019 | 38.25 | ||
37 | 212000239 测绘科学与技术转型升级发展战略研究 | 4102010109 | 李建成 | 2017-2019 | 38.25 | ||
38 | 212000240 基于地面-空间站频率信号链路的高精度引力 | 4102010109 | 申文斌 | 2016-2017 | 3 | ||
39 | 212000241**保障精度研究 | 4102010109 | 王正涛 | 2017-2019 | 21.70 | ||
40 | '212000242 “一带一路”建设综合研究 | 4102010109 | 李建成 | 2016-2018 | 50.0 | ||
41 | 6132220101地球XXX特征描述 | 4102010109 | 邹贤才 | 2017-2019 | 10 | ||
42 | 240100047高分测绘应用示范系统关键技术攻关 | 4102010299 | 徐新禹 | 褚永海邹贤才金涛勇 | 77.0 | ||
43 | 240100041先进测绘技术与测绘应用工程前沿技术研究 | 4102010299 | 李建成 | 5.00 | |||
44 | 240100042地震动力学概率预测模型 | 4102010299 | 温扬茂 | 许才军 刘洋 | 20.0 | ||
45 | 219000001 测绘学院间接费用过渡项目 | 4102010301 | 姚宜斌 | 闫利 陈长军 袁强强 褚永海 赵建虎 | 133.68 |
重点 研发 计划 |
|
46 | 211100003 海洋基准与陆地基准无缝连接技术与方法 | 4102010111 | 褚永海 |
李大炜 徐新禹 金涛勇 |
2016-2020 | 39.6 | |
47 | 211100005 应急资源与交通网络空间信息快速获取与图资 | 4102010111 | 闫利 | 陈长军 刘异 | 2016-2018 | 18.94 | |
48 | 211100006 海洋大地测量基准与海洋导航新技术 | 4102010111 | 赵建虎 | 23 | |||
49 | 211100007 现场四维重建与信息融合技术研究 | 4102010111 | 闫利 | 谢洪 | 2017-2020 | 387 | |
50 | 211100008 案事件现场勘验与目标关联分析关键技术 | 4102010111 | 陈长军 | 2017-2020 | 43.3 | ||
51 | 220100015地铁隧道整体变形分析与风险评估算法研究 | 2015CFB501 | 刘冠兰 | 2015-2017 | 5.00 |
省财政 科研 |
|
52 | 220100016基于北斗地基增强系统的铁路轨道检测系统研制的关键技术研究 | 4102010202 | 史俊波 | 2017-2018 | 3.00 | ||
53 | 220100017 GB-SAR滑坡监测干涉测量时序分析技术 | 4102010202 | 邢诚 | 2017-2019 | 3.00 | ||
54 | 210600003中部城市圈节约集约用地信息化控制技术 | 4102010106 | 闫利 | 郑莉 刘异 谢洪 陈长军 | 2016-2019 | 76 | |
55 | 北斗/GPS融合精密定位技术及软件系统 | 2015CFA039 | 张小红 | 2015-2017 | 20.00 | ||
56 | GNSS多维电离层探测及电离层异常扰动形态特征提取 | 2015CFA036 | 姚宜斌 | 2015-2017 | 20.00 |